<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wonen - Lenen &#038; hypotheken</title>
	<link>http://www.gun.nu</link>
	<description>Wonen - Lenen &#038; hypotheken weblog</description>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Waarschuwing bij uit de hand lopen van nota mobiele telefoon</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/waarschuwing-bij-uit-de-hand-lopen-van-nota-mobiele-telefoon/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/waarschuwing-bij-uit-de-hand-lopen-van-nota-mobiele-telefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m03/d01/nie-bellen-waarschuwing</guid>
		<description><![CDATA[Telecombedrijven moeten vanaf vandaag klanten waarschuwen als hun nota bij grensoverschrijdend surfen met de mobiele telefoon een bepaald bedrag bereikt. Dit om onverwachte, torenhoge rekeningen te voorkomen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telecombedrijven moeten vanaf vandaag klanten waarschuwen als hun nota bij grensoverschrijdend surfen met de mobiele telefoon een bepaald bedrag bereikt. Dit om onverwachte, torenhoge rekeningen te voorkomen. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/waarschuwing-bij-uit-de-hand-lopen-van-nota-mobiele-telefoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prudential koopt AIG Azie voor $35,5 mrd</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/prudential-koopt-aig-azie-voor-355-mrd/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/prudential-koopt-aig-azie-voor-355-mrd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m03/d01/AIG</guid>
		<description><![CDATA[De Britse verzekeraar Prudential neemt de Aziatische levensverzekeringsactiviteiten van American International Group Inc (AIG) over voor $35,5 mrd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Britse verzekeraar Prudential neemt de Aziatische levensverzekeringsactiviteiten van American International Group Inc (AIG) over voor $35,5 mrd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/prudential-koopt-aig-azie-voor-355-mrd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Damrak houdt winst vast</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/damrak-houdt-winst-vast/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/damrak-houdt-winst-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624770/y2010/m03/d01/12279438121</guid>
		<description><![CDATA[De AEX-index koerst in het eerste deel van de handelsdag rond een winst van ruim een procent. Ook elders in Europa doen de beurzen het goed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De AEX-index koerst in het eerste deel van de handelsdag rond een winst van ruim een procent. Ook elders in Europa doen de beurzen het goed.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/damrak-houdt-winst-vast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid in eurolanden stabiel</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/werkloosheid-in-eurolanden-stabiel/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/werkloosheid-in-eurolanden-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m03/d01/werkloosheid</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn in januari in de eurolanden niet meer werklozen bijgekomen dan in vergelijking met november en december.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Er zijn in januari in de eurolanden niet meer werklozen bijgekomen dan in vergelijking met november en december.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/werkloosheid-in-eurolanden-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shell wil LPG-divisie verkopen</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/shell-wil-lpg-divisie-verkopen/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/shell-wil-lpg-divisie-verkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m03/d01/Shell-LPG</guid>
		<description><![CDATA[Shell verwacht dit jaar $2 mrd tot $3 mrd op te halen met de verkoop van niet-kernactiviteiten, waaronder de Europese LPG-activiteiten en gasvelden in de Noordzee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Shell verwacht dit jaar $2 mrd tot $3 mrd op te halen met de verkoop van niet-kernactiviteiten, waaronder de Europese LPG-activiteiten en gasvelden in de Noordzee.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/03/01/shell-wil-lpg-divisie-verkopen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herinnering: vraag tijdig subsidie aan voor zonnepanelen</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/26/herinnering-vraag-tijdig-subsidie-aan-voor-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/26/herinnering-vraag-tijdig-subsidie-aan-voor-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://3da72f02234a41cd3348015e54725f3f</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 maart 2010 treedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2010 in werking. Subsidieaanvragen voor zonnepanelen kunnen vanaf die datum weer ingediend worden. Voor subsidie op zonnepanelen in de categorie "Zon-Pv klein", waaronder voornamelijk zonnepanelen voor particulieren vallen, stelt de overheid voor 2010 een bedrag van 69 miljoen euro beschikbaar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Op 1 maart 2010 treedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2010 in werking. Subsidieaanvragen voor zonnepanelen kunnen vanaf die datum weer ingediend worden. Voor subsidie op zonnepanelen in de categorie "Zon-Pv klein", waaronder voornamelijk zonnepanelen voor particulieren vallen, stelt de overheid voor 2010 een bedrag van 69 miljoen euro beschikbaar. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/26/herinnering-vraag-tijdig-subsidie-aan-voor-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woonlastenonderzoek bij de Ombudsman</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/woonlastenonderzoek-bij-de-ombudsman/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/woonlastenonderzoek-bij-de-ombudsman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://ddd34f8016d61607d9fcb0d00b7a3291</guid>
		<description><![CDATA[Eerder berichtten wij al over het grootschalige woonlastenonderzoek dat Vereniging Eigen Huis heeft uitgevoerd. De Ombudsman besteedde hier op vrijdag 19 februari 2010 aandacht aan. Uitzending gemist? Bekijk hier alsnog het item met onder andere een reactie van woordvoerder Hans André de la Porte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eerder berichtten wij al over het grootschalige woonlastenonderzoek dat Vereniging Eigen Huis heeft uitgevoerd. De Ombudsman besteedde hier op vrijdag 19 februari 2010 aandacht aan. Uitzending gemist? Bekijk hier alsnog het item met onder andere een reactie van woordvoerder Hans André de la Porte.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/woonlastenonderzoek-bij-de-ombudsman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsdaling bestaande koopwoningen even groot als in december</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/prijsdaling-bestaande-koopwoningen-even-groot-als-in-december/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/prijsdaling-bestaande-koopwoningen-even-groot-als-in-december/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://841b1c298b667a886fae4345a89f68e9</guid>
		<description><![CDATA[De prijsdaling van verkochte bestaande koopwoningen bedraagt in januari 2010 5,3% ten opzichte van januari 2009. Deze daling is hetzelfde als in de vergelijking december 2009 - december 2008. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De prijsdaling van verkochte bestaande koopwoningen bedraagt in januari 2010 5,3% ten opzichte van januari 2009. Deze daling is hetzelfde als in de vergelijking december 2009 - december 2008. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/22/prijsdaling-bestaande-koopwoningen-even-groot-als-in-december/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koningin Beatrix begint maandag consultaties</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/koningin-beatrix-begint-maandag-consultaties/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/koningin-beatrix-begint-maandag-consultaties/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m02/d20/14247376</guid>
		<description><![CDATA[Koningin Beatrix consulteert maandag haar vaste adviseurs en de demissionaire premier en vicepremiers over de ontstane situatie na de val van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Koningin Beatrix consulteert maandag haar vaste adviseurs en de demissionaire premier en vicepremiers over de ontstane situatie na de val van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/koningin-beatrix-begint-maandag-consultaties/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bos dacht lang dat een oplossing mogelijk was</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/bos-dacht-lang-dat-een-oplossing-mogelijk-was/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/bos-dacht-lang-dat-een-oplossing-mogelijk-was/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m02/d20/14246927</guid>
		<description><![CDATA[PvdA-leider Wouter Bos dacht lang dat het kabinet ook deze crisis kon overleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PvdA-leider Wouter Bos dacht lang dat het kabinet ook deze crisis kon overleven.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/bos-dacht-lang-dat-een-oplossing-mogelijk-was/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Balkenende biedt ontslag PvdA-bewindslieden aan</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/balkenende-biedt-ontslag-pvda-bewindslieden-aan/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/balkenende-biedt-ontslag-pvda-bewindslieden-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m02/d20/14246546</guid>
		<description><![CDATA[Premier Jan Peter Balkenende heeft contact gehad met koningin Beatrix over de val van zijn vierde kabinet. Het CDA-bestuur heeft hem inmiddels weer voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Premier Jan Peter Balkenende heeft contact gehad met koningin Beatrix over de val van zijn vierde kabinet. Het CDA-bestuur heeft hem inmiddels weer voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/balkenende-biedt-ontslag-pvda-bewindslieden-aan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FNV: Nieuwe verkiezingen bieden kansen voor de toekomst</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/fnv-nieuwe-verkiezingen-bieden-kansen-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/fnv-nieuwe-verkiezingen-bieden-kansen-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m02/d20/14246678</guid>
		<description><![CDATA['De timing is niet ideaal, maar nieuwe verkiezingen bieden wel kansen voor de toekomst', zei voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV zaterdag in reactie op de val van het kabinet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA['De timing is niet ideaal, maar nieuwe verkiezingen bieden wel kansen voor de toekomst', zei voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV zaterdag in reactie op de val van het kabinet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/fnv-nieuwe-verkiezingen-bieden-kansen-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet viel al maanden</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/kabinet-viel-al-maanden/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/kabinet-viel-al-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2010/m02/d20/14246372</guid>
		<description><![CDATA[Spanningen in het kabinet Balkenende 4 waren er vanaf de eerste dag, na een harde verkiezingscampagne in 2006, maar liepen de afgelopen maanden duidelijk op. De moeizaam verlopen algemene beschouwingen na Prinsjesdag vormden de opmaat voor een reeks van conflicten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spanningen in het kabinet Balkenende 4 waren er vanaf de eerste dag, na een harde verkiezingscampagne in 2006, maar liepen de afgelopen maanden duidelijk op. De moeizaam verlopen algemene beschouwingen na Prinsjesdag vormden de opmaat voor een reeks van conflicten. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/20/kabinet-viel-al-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nauwelijks beweging op de beurzen in de VS</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/nauwelijks-beweging-op-de-beurzen-in-de-vs/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/nauwelijks-beweging-op-de-beurzen-in-de-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/home/werkdag/12279438121161</guid>
		<description><![CDATA[De beurzen op Wall Street hadden vrijdag duidelijk moeite richting te bepalen. Na een negatieve opening ging het even later vlot omhoog om vervolgens weer terug te vallen tot negatieve standen en uiteindelijk weer wat op te krabbelen.      ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden gisteren afwisselend op winst en verlies. Uiteindelijk eindigden de beurzen met krappe winsten. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/nauwelijks-beweging-op-de-beurzen-in-de-vs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Gemeenten moeten in 2011 bezuinigen, niet de woonlasten verhogen</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-gemeenten-moeten-in-2011-bezuinigen-niet-de-woonlasten-verhogen/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-gemeenten-moeten-in-2011-bezuinigen-niet-de-woonlasten-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://d80882f399b5019b7380cb495f8dad31</guid>
		<description><![CDATA[De gemeentelijke woonlasten voor eigenwoningbezitters stijgen in 2010 met gemiddeld 2%. De grootste stijging komt voor in de gemeente Baarle-Nassau (Noord-Brabant) met ruim 13%, terwijl de gemeente Nijmegen de woonlasten met 6% weet te verlagen. De afvalstoffenheffing wordt met een stijging van minder dan 1% nauwelijks duurder idem, maar de rioolrechten gaan dit jaar met gemiddeld 3,5% omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 2,2%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 408 gemeenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De gemeentelijke woonlasten voor eigenwoningbezitters stijgen in 2010 met gemiddeld 2%. De grootste stijging komt voor in de gemeente Baarle-Nassau (Noord-Brabant) met ruim 13%, terwijl de gemeente Nijmegen de woonlasten met 6% weet te verlagen. De afvalstoffenheffing wordt met een stijging van minder dan 1% nauwelijks duurder idem, maar de rioolrechten gaan dit jaar met gemiddeld 3,5% omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 2,2%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 408 gemeenten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-gemeenten-moeten-in-2011-bezuinigen-niet-de-woonlasten-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten belangrijke graadmeter bij verkiezingen</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-ontwikkeling-gemeentelijke-woonlasten-belangrijke-graadmeter-bij-verkiezingen/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-ontwikkeling-gemeentelijke-woonlasten-belangrijke-graadmeter-bij-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://f41c22e7379f961b318a941effa55cb1</guid>
		<description><![CDATA[Woonlasten zijn in 37 gemeenten gedaald in afgelopen 4 jaar. 
De stijging (of daling) van de gemeentelijke woonlasten is voor veel eigenwoningbezitters een belangrijke graadmeter bij het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2010). Vereniging Eigen Huis publiceert een overzicht per gemeente over de afgelopen vier jaar. Iedereen kan daarmee zelf beoordelen of verkiezingsbeloften en de afspraken in het college-akkoord van zijn gemeente zijn nagekomen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Woonlasten zijn in 37 gemeenten gedaald in afgelopen 4 jaar. 
De stijging (of daling) van de gemeentelijke woonlasten is voor veel eigenwoningbezitters een belangrijke graadmeter bij het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2010). Vereniging Eigen Huis publiceert een overzicht per gemeente over de afgelopen vier jaar. Iedereen kan daarmee zelf beoordelen of verkiezingsbeloften en de afspraken in het college-akkoord van zijn gemeente zijn nagekomen. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/eigen-huis-ontwikkeling-gemeentelijke-woonlasten-belangrijke-graadmeter-bij-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onverwachte stap van de Fed zorgt voor grillige beursdag</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/onverwachte-stap-van-de-fed-zorgt-voor-grillige-beursdag/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/onverwachte-stap-van-de-fed-zorgt-voor-grillige-beursdag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624770/y2010/m02/d19/12279438121</guid>
		<description><![CDATA[De Federal Reserve overviel de markten donderdagavond met het besluit om de discontorente te verhogen. Het leidde tot een schrikreactie op de beurs in Amsterdam en zette vooral de koersen van banken onder druk. Desondanks sloot de AEX-index de dag, na een grillig koersverloop, met winst af.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Federal Reserve overviel de markten donderdagavond met het besluit om de discontorente te verhogen. Het leidde tot een schrikreactie op de beurs in Amsterdam en zette vooral de koersen van banken onder druk. Desondanks sloot de AEX-index de dag, na een grillig koersverloop, met winst af.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/19/onverwachte-stap-van-de-fed-zorgt-voor-grillige-beursdag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis Video: Waarom ventilatiebox reinigen?</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-waarom-ventilatiebox-reinigen/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-waarom-ventilatiebox-reinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://c428fd2233dbd55ab1624dea56ba0f89</guid>
		<description><![CDATA[In deze video legt bouwkundig adviseur John Kersemakers uit, waarom een mechanise ventillatiebox gereinigd dient te worden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In deze video legt bouwkundig adviseur John Kersemakers uit, waarom een mechanise ventillatiebox gereinigd dient te worden. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-waarom-ventilatiebox-reinigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis verbaasd over conclusies onderzoek naar bedenktijd bij woningkoop</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-verbaasd-over-conclusies-onderzoek-naar-bedenktijd-bij-woningkoop/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-verbaasd-over-conclusies-onderzoek-naar-bedenktijd-bij-woningkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kopen woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://e10c62fbf7c616acca2ff1b933a9edc7</guid>
		<description><![CDATA[Verplicht notaris inschakelen?
De minister van Justitie heeft op maandag 15 februari 2010 het evaluatierapport over de Wet koop onroerende zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de bedenktijd van drie dagen bij de koop van een woning niet voldoet. De bedenktijd zou te kort zijn om deskundig advies in te roepen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verplicht notaris inschakelen?
De minister van Justitie heeft op maandag 15 februari 2010 het evaluatierapport over de Wet koop onroerende zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de bedenktijd van drie dagen bij de koop van een woning niet voldoet. De bedenktijd zou te kort zijn om deskundig advies in te roepen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-verbaasd-over-conclusies-onderzoek-naar-bedenktijd-bij-woningkoop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis Video: Wat is de oorzaak van lekkageplekken naast het dakraam?</title>
		<link>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-wat-is-de-oorzaak-van-lekkageplekken-naast-het-dakraam/</link>
		<comments>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-wat-is-de-oorzaak-van-lekkageplekken-naast-het-dakraam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://495530bf87ccec0a89f1c9c61a5fe08a</guid>
		<description><![CDATA[In deze video vertelt bouwkundig adviseur John Kersemakers het onstaan en de preventie van lekkageplekken onder het dakraam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In deze video vertelt bouwkundig adviseur John Kersemakers het onstaan en de preventie van lekkageplekken onder het dakraam.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gun.nu/index.php/2010/02/16/eigen-huis-video-wat-is-de-oorzaak-van-lekkageplekken-naast-het-dakraam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
